今天黃金價格多少錢一克?今日金價是多少?2020年9月10日黃金價格,2020年最新黃金價格,黃金網(wǎng)為您提供今日黃金價格查詢、今天黃金價格查詢。
時間 | 品牌 | 產(chǎn)品 | 價格 | 手工費 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-10 | 寶泉錢幣 | 銀條價格 | 0.00 | -- | -- |
2020-09-10 | 寶泉錢幣 | 基礎(chǔ)銀價 | 0.00 | -- | -- |
2020-09-10 | 寶慶銀樓 | 黃金飾品 | 529.00 | -- | -- |
2020-09-10 | 寶慶銀樓 | 鉑金飾品 | 328.00 | -- | -- |
2020-09-10 | 常州金店 | 足 金 | 525.00 | -- | -- |
2020-09-10 | 常州金店 | 鉑Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-09-10 | 富藝珠寶 | 足金999 | 475.00 | -- | -- |
2020-09-10 | 富藝珠寶 | 足金9999 | 505.00 | -- | -- |
2020-09-10 | 富藝珠寶 | 足金99999 | 555.00 | -- | -- |
2020-09-10 | 富藝珠寶 | PT950 | 349.00 | -- | -- |
2020-09-10 | 富藝珠寶 | 足鉑 | 369.00 | -- | -- |
2020-09-10 | 富藝珠寶 | 足鉑999 | 389.00 | -- | -- |
2020-09-09 | 寶泉錢幣 | 銀條價格 | 0.00 | -- | -- |
2020-09-09 | 寶泉錢幣 | 基礎(chǔ)銀價 | 0.00 | -- | -- |
2020-09-09 | 寶慶銀樓 | 黃金飾品 | 529.00 | -- | -- |
2020-09-09 | 寶慶銀樓 | 鉑金飾品 | 328.00 | -- | -- |
2020-09-09 | 常州金店 | 足 金 | 525.00 | -- | -- |
2020-09-09 | 常州金店 | 鉑Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-09-09 | 富藝珠寶 | 足金999 | 475.00 | -- | -- |
2020-09-09 | 富藝珠寶 | 足金9999 | 505.00 | -- | -- |
溫馨提示:以上價格僅供參考,不作為任何投資建議,請以官方價格為準,據(jù)此投資風(fēng)險自擔(dān);香港實物金報價以兩(即50克)為單位。